Potência Industrial
Guarulhos possui um dos mais complexos parques industriais do Estado de São Paulo. São mais de 4.000 indústrias, segundo a RAIS/MTE que colocam a cidade entre as dez maiores economias do País, nos mais variados segmentos, instaladas em bairros como: Cumbica, Bonsucesso, Pimentas, Itapegica e Taboão. Destaque para a cidade Satélite Industrial de Cumbica, que reúne mais de 700 empresas.
A principal característica da indústria em Guarulhos é a diversidade. Os principais segmentos industriais são: farmacêutica e química, autopeças, metalúrgica, mecânica, têxtil e vestuário, gráfica e construção civil.
Guarulhos, em dezembro de 2009, de acordo com o MTE-RAIS, contabilizou 115.054 postos de trabalho na indústria, posicionava se no 4º lugar da indústria do Brasil, ficando atrás apenas dos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.
| GUARULHOS - INDÚSTRIA - 2009 | ||
|---|---|---|
| SUBSETOR IBGE | ESTAB | POSTOS DE TRABALHO |
| Extrativa mineral | 21 | 629 |
| Indústria de produtos minerais não metálicos | 175 | 3.656 |
| Indústria metalúrgica | 772 | 20.726 |
| Indústria mecânica | 378 | 7.621 |
| Indústria do material elétrico e de comunicações | 159 | 6.754 |
| Indústria do material de transporte | 173 | 11.660 |
| Indústria da madeira e do mobiliário | 142 | 1,872 |
| Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica | 378 | 6.108 |
| Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas | 256 | 8.198 |
| Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria,.. | 623 | 22.256 |
| Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos | 728 | 10.206 |
| Indústria de calçados | 17 | 267 |
| Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico | 379 | 8.111 |
| Serviços industriais de utilidade pública | 38 | 6.990 |
| Total | 4.199 | 115.054 |
| Fonte: MTE-RAIS | ||
| Elaboração PMG/SDE-DRIC | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário